Daftar Skema
Sertifikasi
Daftar Skema
Sertifikasi
No | Nama | Jenis Skema | Unit Kompetensi | APL-01 | APL-02 | FR-AK01 | FR-AK07 |
01 | Staf Sumberdaya Manusia (SDM) | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
02 | Supervisor Sumberdaya Manusia (SDM) | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
03 | Supervisor Rekruitmen dan Seleksi SDM | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
04 | Kepala Bagian Rekruitmen dan Seleksi SDM | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
05 | Supervisor Hubungan Industrial | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
06 | Kepala Bagian/Analisis Senior SDM | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
07 | Kepala Bagian Pelatihan dan Pengembangan | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
08 | Manajer Sumber Daya Manusia | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
09 | Manajer Hubungan Industrial | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
10 | Manajer Pengembangan Organisasi | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
11 | Manajer Pelatihan dan Pengembangan | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
12 | Manajer Remunerasi | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
13 | Manajer Manajemen Talenta | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
14 | General Manajer SDM | Okupasi | ; | ; | ; | ; | ; |
